Lotação2000
Medidas105x78
Inauguração2000
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
25 | 11 | 8 | 6 | 39-28 | |
25 | 11 | 8 | 6 | 39-28 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GR | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | ||
0 | GR | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | ||
0 | GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 25 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1359 | ||
0 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 28 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 731 | ||
0 | DEF | 31 | 24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2106 | ||
0 | DEF | 21 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 944 | ||
0 | DEF | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1596 | ||
0 | DEF | 34 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2250 | ||
0 | MED | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
0 | MED | 31 | 19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1623 | ||
0 | MED | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | MED | 25 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1851 | ||
0 | MED | 31 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1501 | ||
0 | MED | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | ||
0 | AVA | 21 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 648 | ||
0 | AVA | 21 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 662 | ||
0 | AVA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
0 | AVA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | AVA | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | ||
0 | AVA | 25 | 23 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1931 | ||
0 | AVA | 22 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1940 | ||
0 | AVA | 32 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1080 | ||
0 | AVA | 25 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 669 | ||
0 | AVA | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|