Lotação18000
Medidas105x67
Inauguração1969
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 4 | 3 | 17-17 | |
10 | 3 | 4 | 3 | 17-17 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 27/01 | 20:30 | CD Torres Novas | ADI | At. Riachense | h2h | ||
h2h | 23/01 | CD Torres Novas | ADI | Alcanenense | h2h | |||
h2h | 17/01 | 15:00 | Mação | ADI | CD Torres Novas | h2h | ||
V | 27/12 | 11:00 | CD Torres Novas | 2-0 | Fazendense | FG | ||
V | 20/12 | 11:00 | Ferreira do Zêzere | 2-3 | CD Torres Novas | FG | ||
V | 13/12 | 11:00 | CD Torres Novas | 4-0 | Moçarriense | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|