Lotação7600
Medidas100x68
Inauguração1994
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 13 | 8 | 5 | 37-20 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-1 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | |
30 | 14 | 10 | 6 | 42-24 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 29/05 | 17:00 | Olhanense | vs | Sertanense | h2h | ||
h2h | 22/05 | 15:00 | Sertanense | vs | Fontinhas | h2h | ||
E | 15/05 | 17:00 | Belenenses | 3-3 | Sertanense | FG | ||
D | 08/05 | 17:00 | Sertanense | 0-1 | Moncarapachense | FG | ||
E | 01/05 | 16:00 | Pêro Pinheiro | 0-0 | Sertanense | FG | ||
V | 24/04 | 16:00 | Sertanense | 1-0 | Olhanense | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|