Lotação2500
Medidas102x68
Inauguração1991
| J | V | E | D | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 21 | 7 | 6 | 60-29 | |
| 34 | 21 | 7 | 6 | 60-29 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
| Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | DEF | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MED | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MED | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MED | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AVA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AVA | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AVA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Médias
|