Lotação1200
Medidas102x67
Inauguração1962
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
8 | 6 | 2 | 0 | 26-6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 12-15 | |
15 | 9 | 3 | 3 | 45-23 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 26/01 | 15:00 | Beneditense | vs | Motor Clube | h2h | ||
h2h | 19/01 | 15:00 | GD Peso | vs | Beneditense | h2h | ||
h2h | 15/12 | 15:00 | Beneditense | vs | A-dos-Francos | h2h | ||
V | 15/12 | 15:00 | Beneditense | 6-0 | GDR Cultural Unidos | FG | ||
D | 08/12 | 15:00 | São Bernardino | 5-3 | Beneditense | FG | ||
E | 08/12 | 15:00 | União da Serra | 2-2 | Beneditense | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|