Lotação12500
Medidas-
Inauguração1940
| J | V | E | D | DG | |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 11 | 9 | 14 | 34-54 | |
| 34 | 11 | 9 | 14 | 34-54 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 22/05 | 15:00 | At. Malveira | 2-0 | Est. Calheta | FG | ||
V | 15/05 | 00:00 | SL Cartaxo | 0-2 | At. Malveira | FG | ||
V | 08/05 | 15:00 | At. Malveira | 2-0 | Câmara de Lobos | FG | ||
V | 30/04 | 15:00 | Machico | 1-2 | At. Malveira | FG | ||
D | 24/04 | 15:00 | At. Malveira | 0-4 | Carregado | FG | ||
E | 17/04 | 00:00 | Sintrense | 0-0 | At. Malveira | FG | ||
| Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | GR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | GR | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MED | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MED | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MED | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | MED | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AVA | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AVA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AVA | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AVA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | AVA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONALIDADES
| Médias
|