Lotação44097
Medidas105 x 68 m
Inauguração2014
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 10 | 17 | 11 | 34-37 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 0-0 | |
15 | 12 | 3 | 0 | 31-6 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | |
8 | 2 | 3 | 3 | 12-14 | |
64 | 24 | 26 | 14 | 77-57 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|