J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 5 | 4 | 10 | 29-49 | |
19 | 5 | 4 | 10 | 29-49 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 25/02 | 14:30 | FSV Jagersburg | vs | SV Morlautern | h2h | ||
E | 10/12 | 14:30 | FV Dudenhofen | 2-2 | FSV Jagersburg | |||
V | 03/12 | 14:30 | FSV Jagersburg | 3-1 | FC Hertha Wiesbach | |||
V | 25/11 | 18:00 | SV 07 Elversberg B | 3-4 | FSV Jagersburg | |||
D | 19/11 | 14:30 | FSV Jagersburg | 2-4 | FC Arminia 03 Ludwigshafen | |||
D | 12/11 | 13:30 | Kaiserslautern B | 2-0 | FSV Jagersburg |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|