Lotação7000
Medidas-
Inauguração1930
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
24 | 3 | 8 | 13 | 12-31 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 0-6 | |
26 | 3 | 8 | 15 | 12-37 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 14/03 | 17:00 | Apollon Smyrnis | vs | Panetolikos | h2h | ||
h2h | 07/03 | 15:15 | Panetolikos | vs | Volos NFC | h2h | ||
D | 28/02 | 15:15 | Larissa | 1-0 | Panetolikos | FG | ||
V | 22/02 | 17:30 | Panetolikos | 1-0 | Panathinaikos | FG | ||
E | 14/02 | 13:00 | Aris | 0-0 | Panetolikos | FG | ||
D | 08/02 | 17:30 | Panetolikos | 1-2 | PAS Giannina | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|