Lotação12500
Medidas102x71
Inauguração2001
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 10 | 4 | 8 | 36-30 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 6-3 | |
30 | 13 | 8 | 9 | 45-37 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 02/02 | 19:00 | Oxford United | vs | AFC Wimbledon | h2h | ||
h2h | 30/01 | 15:00 | Oxford United | vs | Fleetwood Town | h2h | ||
V | 26/01 | 19:00 | Rochdale | 3-4 | Oxford United | FG | ||
V | 23/01 | 15:00 | Oxford United | 2-0 | Bristol Rovers | FG | ||
V | 12/01 | 19:00 | Oxford United | 1-0 | Cambridge United | FG | ||
h2h | 09/01 | 15:00 | Oxford United | ADI | Shrewsbury Town | h2h |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|