Lotação12500
Medidas102x71
Inauguração2001
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 11 | 14 | 21 | 49-56 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2-4 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 6-4 | |
54 | 14 | 15 | 25 | 63-69 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
D | 07/05 | 12:00 | Oxford United | 1-2 | Accrington Stanley | |||
V | 29/04 | 15:00 | Forest Green Rovers | 0-3 | Oxford United | |||
V | 25/04 | 19:45 | Oxford United | 4-0 | Cheltenham Town | |||
D | 22/04 | 15:00 | Barnsley | 2-0 | Oxford United | |||
E | 18/04 | 19:45 | Oxford United | 1-1 | Portsmouth | |||
D | 15/04 | 15:00 | Oxford United | 0-1 | Bolton Wanderers |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|