J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
38 | 12 | 15 | 11 | 42-44 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | |
43 | 15 | 16 | 12 | 51-50 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 22/05 | 16:00 | Brighton & Hove Albion | 3-1 | West Ham | FG | ||
E | 15/05 | 14:00 | Leeds United | 1-1 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
V | 07/05 | 17:30 | Brighton & Hove Albion | 4-0 | Manchester United | FG | ||
V | 30/04 | 15:00 | Wolverhampton | 0-3 | Brighton & Hove Albion | FG | ||
E | 24/04 | 14:00 | Brighton & Hove Albion | 2-2 | Southampton | FG | ||
D | 20/04 | 20:00 | Manchester City | 3-0 | Brighton & Hove Albion | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|