Lotação30750
Medidas105 x 69 m
Inauguração2011
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 9 | 4 | 6 | 37-27 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 7-2 | |
3 | 2 | 1 | 0 | 6-1 | |
24 | 13 | 5 | 6 | 50-30 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 04/02 | 15:00 | Brighton & Hove Albion | vs | AFC Bournemouth | 11Xt 2 | ||
V | 29/01 | 13:30 | Brighton & Hove Albion | 2-1 | Liverpool | |||
E | 21/01 | 15:00 | Leicester City | 2-2 | Brighton & Hove Albion | |||
V | 14/01 | 15:00 | Brighton & Hove Albion | 3-0 | Liverpool | |||
h2h | 17/09 | 15:00 | Brighton & Hove Albion | ADI | Crystal Palace | h2h | ||
h2h | 10/09 | 15:00 | AFC Bournemouth | ADI | Brighton & Hove Albion | h2h |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|