Lotação40728
Medidas115 x 78 m
Inauguração1993
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 4 | 5 | 22-16 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 4-4 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | |
22 | 10 | 5 | 7 | 29-20 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 24/06 | 11:00 | Gamba Osaka | vs | Kashima Antlers | h2h | ||
h2h | 18/06 | 10:00 | Kashima Antlers | vs | Albirex Niigata | h2h | ||
h2h | 11/06 | 10:00 | Kashima Antlers | vs | Shonan Bellmare | h2h | ||
V | 07/06 | 11:00 | Kashima Antlers | 3-0 | Honda FC | |||
E | 04/06 | 09:00 | Urawa Reds | 0-0 | Kashima Antlers | |||
E | 27/05 | 09:00 | Sagan Tosu | 2-2 | Kashima Antlers |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|