Lotação66829
Medidas105x69m
Inauguração2002
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
30 | 14 | 10 | 6 | 51-37 | |
30 | 14 | 10 | 6 | 51-37 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 15/10 | 01:30 | Nashville SC | vs | NE Revolution | h2h | ||
h2h | 08/10 | 00:30 | Orlando City | vs | NE Revolution | h2h | ||
h2h | 05/10 | 00:30 | NE Revolution | vs | Columbus Crew | h2h | ||
V | 01/10 | 00:30 | NE Revolution | 2-1 | Charlotte FC | |||
E | 24/09 | 01:30 | Chicago Fire | 2-2 | NE Revolution | |||
D | 17/09 | 02:30 | Colorado Rapids | 2-1 | NE Revolution |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | GR | 31 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 720 | ||
81 | GR | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
98 | GR | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | GR | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | ||
15 | DEF | 27 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1665 | ||
2 | DEF | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2700 | ||
3 | DEF | 34 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 688 | ||
4 | DEF | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 585 | ||
6 | DEF | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | ||
88 | DEF | 31 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1752 | ||
24 | DEF | 26 | 22 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1894 | ||
44 | DEF | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | ||
34 | DEF | 24 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488 | ||
MED | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 607 | |||
MED | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | MED | 30 | 27 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2386 | ||
10 | MED | 30 | 28 | 9 | 6 | 0 | 0 | 2260 | ||
11 | MED | 21 | 8 | 2 | 2 | 0 | 1 | 517 | ||
22 | MED | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 271 | ||
26 | MED | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
19 | MED | 26 | 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1042 | ||
13 | MED | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | MED | 28 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 607 | ||
29 | MED | 18 | 22 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1530 | ||
12 | AVA | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | ||
16 | AVA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
47 | AVA | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | ||
7 | AVA | 33 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1022 | ||
14 | AVA | 33 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 166 | ||
17 | AVA | 30 | 28 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1491 | ||
9 | AVA | 24 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1189 | ||
AVA | 24 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 504 | |||
23 | AVA | 27 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 441 | ||
72 | AVA | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
18 | AVA | 29 | 24 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1272 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|
|