Lotação10579
Medidas110 x 70
Inauguração2008
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 5-2 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 25/02 | 23:00 | Huachipato | vs | Unión Española | h2h | ||
h2h | 18/02 | 23:00 | Coquimbo Unido | vs | Huachipato | h2h | ||
h2h | 11/02 | 23:00 | Huachipato | vs | Colo-Colo | h2h | ||
h2h | 04/02 | 23:00 | O´Higgins | vs | Huachipato | h2h | ||
V | 29/01 | 15:00 | Huachipato | 2-1 | Cobresal | |||
V | 23/01 | 22:00 | Universidad de Chile | 1-3 | Huachipato |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|