Lotação78838
Medidas105x68
Inauguração1950
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | |
38 | 18 | 10 | 10 | 55-42 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 11-6 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 27-13 | |
62 | 30 | 15 | 17 | 94-62 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 26/02 | 00:30 | Fluminense | 2-0 | Fortaleza | FG | ||
E | 21/02 | 21:15 | Santos | 1-1 | Fluminense | FG | ||
V | 15/02 | 21:00 | Ceará | 1-3 | Fluminense | FG | ||
E | 11/02 | 00:30 | Fluminense | 0-0 | Atlético Mineiro | FG | ||
V | 04/02 | 00:30 | Bahia | 0-1 | Fluminense | FG | ||
V | 31/01 | 23:30 | Fluminense | 3-0 | Goiás | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|