Lotação4500
Medidas105x68
Inauguração1926
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 17 | 10 | 4 | 51-25 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
32 | 17 | 10 | 5 | 52-27 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 04/06 | 15:00 | Pêro Pinheiro | vs | Atlético CP | ![]() | ||
V | 28/05 | 15:00 | Atlético CP | 5-1 | Lusit. Évora | |||
E | 20/05 | 17:00 | 1º Dezembro | 0-0 | Atlético CP | |||
E | 14/05 | 17:00 | Atlético CP | 2-2 | Pêro Pinheiro | |||
V | 07/05 | 17:00 | Lusit. Évora | 0-1 | Atlético CP | |||
E | 30/04 | 16:00 | Atlético CP | 0-0 | 1º Dezembro |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|