J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 6-5 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 6-5 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 28/02 | 23:00 | São Paulo Crystal | ADI | Serra Branca-PB | h2h | ||
h2h | 25/02 | 19:00 | Botafogo-PB | vs | São Paulo Crystal | h2h | ||
h2h | 11/02 | 19:00 | Auto Esporte | vs | São Paulo Crystal | h2h | ||
V | 30/01 | 22:30 | São Paulo Crystal | 2-1 | Queimadense | |||
V | 24/01 | 19:00 | CSP | 0-1 | São Paulo Crystal | |||
D | 19/01 | 22:30 | São Paulo Crystal | 0-1 | Sousa |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|