J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 1 | 2 | 178-157 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 97-93 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 61-50 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 336-300 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | GR | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | GR | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | GR | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | C | 25 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | C | 29 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | P | 33 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | P | 25 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | P | 28 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | P | 32 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
29 | P | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | PV | 22 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | PV | 32 | 4 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | PV | 31 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | PV | 24 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | L | 33 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | L | 26 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | L | 18 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | L | 24 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | L | 24 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
79 | L | 20 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
88 | L | 35 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|