J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 0 | 5 | 682-696 | |
30 | 15 | 0 | 15 | 2306-2283 | |
39 | 19 | 0 | 20 | 2988-2979 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
D | 06/05 | 17:30 | Socar Petkim Spor | 87-80 | Besiktas | FG | ||
V | 23/04 | 11:00 | Besiktas | 81-75 | Darussafaka | FG | ||
D | 16/04 | 11:00 | Buyukcekmece | 93-87 | Besiktas | FG | ||
V | 10/04 | 13:30 | Besiktas | 73-67 | Turk Telekom | FG | ||
D | 02/04 | 18:15 | Tofas | 81-80 | Besiktas | FG | ||
D | 27/03 | 16:00 | Besiktas | 62-74 | Galatasaray | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|