(sem foto)
Lotação18300
Medidas-
Inauguração2003
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 17 | 0 | 9 | 3123-2979 | |
26 | 17 | 0 | 9 | 3123-2979 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | B | 31 | 26 | 517 | 0 | 0 | 0 | 794 | ||
3 | B | 22 | 26 | 93 | 0 | 0 | 0 | 162 | ||
4 | B | 27 | 21 | 222 | 0 | 0 | 0 | 601 | ||
10 | B | 31 | 9 | 98 | 0 | 0 | 0 | 265 | ||
13 | B | 30 | 26 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 984 | ||
14 | B | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | B | 27 | 26 | 270 | 0 | 0 | 0 | 608 | ||
18 | B | 36 | 26 | 40 | 0 | 0 | 0 | 217 | ||
21 | B | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | B | 27 | 25 | 199 | 0 | 0 | 0 | 591 | ||
2 | B | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | EX | 25 | 20 | 44 | 0 | 0 | 0 | 132 | ||
7 | EX | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | EX | 35 | 26 | 248 | 0 | 0 | 0 | 934 | ||
33 | EX | 32 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
55 | EX | 22 | 17 | 31 | 0 | 0 | 0 | 103 | ||
15 | PST | 26 | 23 | 304 | 0 | 0 | 0 | 723 | ||
19 | PST | 37 | 23 | 31 | 0 | 0 | 0 | 163 | ||
42 | PST | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|