Lotação1800
Medidas40x20 m
Inauguração2004
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 121-97 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 117-98 | |
26 | 20 | 1 | 5 | 777-623 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 26-15 | |
35 | 28 | 1 | 6 | 1041-833 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|