Lotação900
Medidas105x68
Inauguração2006
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 7 | 2 | 7 | 60-54 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 16-4 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 10-11 | |
21 | 11 | 2 | 8 | 86-69 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 19/02 | 18:00 | Juventude Salesiana | vs | SC Tomar | h2h | ||
h2h | 15/02 | 21:00 | SC Tomar | vs | Riba D´Ave | h2h | ||
h2h | 11/02 | 21:00 | Juventude de Viana | vs | SC Tomar | h2h | ||
V | 05/02 | 15:00 | SC Tomar | 3-1 | OC Barcelos | |||
D | 28/01 | 18:00 | Famalicense | 7-2 | SC Tomar | |||
D | 21/01 | 18:00 | SC Tomar | 1-3 | UD Oliveirense |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|