Lotação45379
Medidas105x68m
Inauguração2013
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
20 | 10 | 7 | 3 | 35-22 | |
20 | 10 | 7 | 3 | 35-22 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 19/03 | 00:00 | Kamaz | vs | Rubin Kazan | h2h | ||
h2h | 12/03 | 00:00 | Rubin Kazan | vs | Volga Ulyanovsk | h2h | ||
h2h | 05/03 | 00:00 | FC Kuban Krasnodar | vs | Rubin Kazan | h2h | ||
V | 27/11 | 12:00 | Rubin Kazan | 2-0 | Neftekhimik Nizhnekamsk | |||
V | 20/11 | 09:00 | Ufa | 1-2 | Rubin Kazan | |||
E | 13/11 | 13:00 | Rubin Kazan | 0-0 | FC Yenisey |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GR | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | GR | 35 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1440 | ||
31 | GR | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | ||
54 | GR | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
GR | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |||
DEF | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEF | 21 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 905 | |||
DEF | 29 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 561 | |||
2 | DEF | 22 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 735 | ||
4 | DEF | 35 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1035 | ||
27 | DEF | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210 | ||
77 | DEF | 25 | 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1367 | ||
97 | DEF | 21 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
MED | 28 | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 817 | |||
MED | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MED | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | MED | 36 | 14 | 2 | 2 | 1 | 0 | 844 | ||
21 | MED | 32 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1501 | ||
38 | MED | 24 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 467 | ||
51 | MED | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
55 | MED | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||
56 | MED | 20 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 263 | ||
92 | MED | 31 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 426 | ||
MED | 33 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 866 | |||
18 | MED | 22 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 771 | ||
AVA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AVA | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | AVA | 23 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 363 | ||
8 | AVA | 30 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | ||
14 | AVA | 31 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 344 | ||
20 | AVA | 26 | 17 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1445 | ||
44 | AVA | 25 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1029 | ||
47 | AVA | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | ||
70 | AVA | 31 | 19 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1586 | ||
72 | AVA | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | ||
85 | AVA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|