Lotação29744
Medidas105x70
Inauguração1949
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 11 | 6 | 11 | 30-35 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
29 | 11 | 7 | 11 | 31-36 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
D | 06/05 | 17:15 | Académica OAF | 0-1 | Moncarapachense | |||
V | 29/04 | 19:00 | Caldas SC | 0-2 | Académica OAF | |||
E | 22/04 | 13:00 | Fontinhas | 1-1 | Académica OAF | |||
V | 15/04 | 17:00 | Moncarapachense | 0-2 | Académica OAF | |||
V | 08/04 | 19:00 | Académica OAF | 2-1 | Caldas SC | |||
V | 02/04 | 11:00 | Académica OAF | 1-0 | Fontinhas |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|