Lotação29744
Medidas105x70
Inauguração1949
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
22 | 7 | 5 | 10 | 22-32 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | |
23 | 7 | 6 | 10 | 23-33 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 15/04 | 17:00 | Moncarapachense | vs | Académica OAF | h2h | ||
h2h | 08/04 | 19:00 | Académica OAF | vs | Caldas SC | h2h | ||
h2h | 02/04 | 11:00 | Académica OAF | vs | Fontinhas | h2h | ||
V | 11/03 | 11:00 | Real SC | 1-2 | Académica OAF | |||
V | 05/03 | 15:30 | Académica OAF | 1-0 | FC Oliv. Hospital | |||
D | 25/02 | 19:00 | Académica OAF | 1-2 | FC Alverca |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|