Lotação30000
Medidas105 x 68 m
Inauguração1965
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 13 | 9 | 12 | 50-41 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3-3 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 10-4 | |
40 | 17 | 10 | 13 | 63-48 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 15/05 | 20:30 | Vitória SC | 5-0 | Gil Vicente | FG | ||
E | 06/05 | 20:15 | Boavista | 1-1 | Vitória SC | FG | ||
E | 01/05 | 15:30 | Vitória SC | 1-1 | Santa Clara | FG | ||
E | 24/04 | 20:30 | CD Tondela | 1-1 | Vitória SC | FG | ||
V | 15/04 | 20:30 | Vitória SC | 4-0 | Paços de Ferreira | FG | ||
D | 10/04 | 18:00 | Vitória SC | 0-1 | FC Porto | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|