J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 1 | 2-3 | |
3 | 0 | 1 | 2 | 6-9 | |
4 | 4 | 0 | 0 | 13-3 | |
9 | 4 | 2 | 3 | 21-15 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
Idade | J | GM | A | V | AA | M | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | GR | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | GR | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | DEF | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
0 | DEF | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 189 | ||
0 | DEF | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | DEF | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | ||
0 | DEF | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | ||
0 | DEF | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
0 | DEF | 19 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 230 | ||
0 | DEF | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 126 | ||
0 | MED | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||
0 | MED | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | ||
0 | MED | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
0 | MED | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
0 | MED | 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 360 | ||
0 | MED | 19 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 351 | ||
0 | MED | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | ||
0 | AVA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
0 | AVA | 20 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
0 | AVA | 19 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 86 | ||
0 | AVA | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
0 | AVA | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | ||
0 | AVA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | ||
0 | AVA | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | ||
0 | AVA | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | ||
0 | AVA | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Clubes
| ![]() |
Médias
|