Lotação13460
Medidas105m x 68m
Inauguração2002
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 1 | 3 | 7-11 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | |
8 | 6 | 2 | 0 | 14-2 | |
28 | 22 | 4 | 2 | 75-8 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 13-3 | |
49 | 34 | 8 | 7 | 113-28 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|