Lotação720
Medidas40x20
Inauguração2009
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
19 | 11 | 0 | 8 | 62-49 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6-7 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | |
22 | 12 | 0 | 10 | 70-59 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 29/04 | 20:00 | Benfica | vs | Eléctrico FC/NCWG | ![]() | ||
h2h | 22/04 | 16:00 | Eléctrico FC/NCWG | vs | Leões Porto Salvo | ![]() | ||
h2h | 08/04 | 19:00 | Eléctrico FC/NCWG | vs | SC Ferreira do Zêzere/ Stand Amilcareis | ![]() | ||
D | 24/03 | 21:00 | AD Fundão/Hotel Alambique | 6-5 | Eléctrico FC/NCWG | |||
V | 18/03 | 16:00 | Eléctrico FC/NCWG | 1-0 | ADCR Caxinas Poça Barca | |||
V | 11/03 | 17:00 | Portimonense | 4-6 | Eléctrico FC/NCWG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|