Lotação9076
Medidas105 x 68 m
Inauguração1973
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11 | 5 | 5 | 28-20 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 4-3 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
24 | 12 | 5 | 7 | 33-25 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 20/03 | 15:30 | Paços de Ferreira | vs | Moreirense | ![]() | ||
h2h | 14/03 | 20:00 | FC Porto | vs | Paços de Ferreira | ![]() | ||
h2h | 05/03 | 18:30 | Paços de Ferreira | vs | Nacional | ![]() | ||
D | 27/02 | 18:00 | Santa Clara | 3-0 | Paços de Ferreira | FG | ||
V | 21/02 | 15:00 | Paços de Ferreira | 2-1 | V. Guimarães | FG | ||
D | 15/02 | 20:15 | Sporting | 2-0 | Paços de Ferreira | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|