Lotação3000
Medidas104x68
Inauguração1998
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
34 | 21 | 6 | 7 | 65-34 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17-4 | |
40 | 25 | 6 | 9 | 82-39 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 28/05 | 17:00 | Olímpico Montijo | 4-3 | Pescadores | |||
V | 21/05 | 15:00 | AD Quinta do Conde | 0-7 | Olímpico Montijo | |||
V | 14/05 | 17:00 | Olímpico Montijo | 1-0 | Palmelense | |||
D | 07/05 | 17:00 | Comércio e Indústria | 2-1 | Olímpico Montijo | |||
E | 30/04 | 16:00 | Olímpico Montijo | 1-1 | Moitense | |||
E | 22/04 | 16:00 | Olímpico Montijo | 1-1 | Vasco da Gama Sines |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|