Lotação3000
Medidas104x68
Inauguração1998
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | |
18 | 13 | 3 | 2 | 37-16 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 17-4 | |
24 | 17 | 3 | 4 | 54-21 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 19/02 | Olímpico Montijo | vs | Sesimbra | h2h | |||
h2h | 12/02 | 15:00 | Monte Caparica AC | vs | Olímpico Montijo | h2h | ||
h2h | 05/02 | 15:30 | Olímpico Montijo | vs | Charneca Caparica | h2h | ||
V | 29/01 | 15:30 | Amora FC B | 1-2 | Olímpico Montijo | |||
D | 22/01 | 15:00 | Olímpico Montijo | 2-3 | GD Alfarim | |||
E | 15/01 | 15:30 | Pescadores | 2-2 | Olímpico Montijo |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|