Lotação7540
Medidas105x66
Inauguração1930
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
28 | 14 | 4 | 10 | 35-29 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 5-1 | |
31 | 16 | 4 | 11 | 40-30 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
D | 30/04 | 17:00 | FC Alverca | 2-1 | FC Felgueiras 1932 | FG | ||
V | 22/04 | 20:00 | FC Felgueiras 1932 | 3-1 | Torreense | FG | ||
E | 15/04 | 11:00 | Vitória SC B | 1-1 | FC Felgueiras 1932 | FG | ||
V | 10/04 | 15:00 | FC Felgueiras 1932 | 3-2 | FC Alverca | FG | ||
D | 02/04 | 17:00 | Torreense | 2-1 | FC Felgueiras 1932 | FG | ||
D | 20/03 | 11:00 | FC Felgueiras 1932 | 1-2 | Vitória SC B | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|