Lotação5000
Medidas105x68
Inauguração1900
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
13 | 8 | 4 | 1 | 32-14 | |
13 | 8 | 4 | 1 | 32-14 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 31/01 | SC Nun´Álvares | ADI | SC Rio de Moinhos | h2h | |||
h2h | 24/01 | SC Nun´Álvares | ADI | CA Rio Tinto | h2h | |||
h2h | 17/01 | 15:00 | Águias de Eiriz | ADI | SC Nun´Álvares | h2h | ||
E | 13/01 | 20:30 | SC Nun´Álvares | 1-1 | Citânia de Sanfins | FG | ||
V | 10/01 | 10:00 | SC Nun´Álvares | 3-0 | GDC Ferreira | FG | ||
V | 04/01 | 20:30 | Caíde Rei | 0-1 | SC Nun´Álvares | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|