Lotação56889
Medidas105x68
Inauguração1953
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 16 | 12 | 6 | 67-35 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | |
5 | 1 | 3 | 1 | 7-8 | |
40 | 18 | 15 | 7 | 75-43 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 23/05 | 19:30 | Hamburger SV | vs | Hertha BSC | ![]() | ||
V | 19/05 | 19:30 | Hertha BSC | 0-1 | Hamburger SV | FG | ||
V | 15/05 | 14:30 | Hansa Rostock | 2-3 | Hamburger SV | FG | ||
V | 07/05 | 12:30 | Hamburger SV | 2-1 | Hannover 96 | FG | ||
V | 30/04 | 12:30 | FC Ingolstadt 04 | 0-4 | Hamburger SV | FG | ||
V | 23/04 | 12:30 | Jahn Regensburg | 2-4 | Hamburger SV | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|