Lotação49000
Medidas105x68
Inauguração1954
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
34 | 11 | 9 | 14 | 35-49 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 10-4 | |
38 | 14 | 9 | 15 | 45-53 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
V | 15/05 | 14:30 | Hannover 96 | 3-2 | FC Ingolstadt 04 | FG | ||
D | 07/05 | 12:30 | Hamburger SV | 2-1 | Hannover 96 | FG | ||
V | 29/04 | 17:30 | Hannover 96 | 2-0 | Karlsruher SC | FG | ||
D | 24/04 | 12:30 | SC Paderborn 07 | 3-0 | Hannover 96 | FG | ||
E | 16/04 | 12:30 | Hannover 96 | 0-0 | Fortuna Düsseldorf | FG | ||
V | 09/04 | 12:30 | Erzgebirge Aue | 1-3 | Hannover 96 | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|