Lotação150
Medidas-
Inauguração0
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
14 | 5 | 6 | 3 | 21-19 | |
14 | 5 | 6 | 3 | 21-19 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 31/01 | Nogueirense FC | ADI | Gondomar SC B | h2h | |||
h2h | 24/01 | Gondomar SC B | ADI | Sport Canidelo | h2h | |||
h2h | 17/01 | 10:00 | Avintes | ADI | Gondomar SC B | h2h | ||
E | 10/01 | 10:00 | Gondomar SC B | 1-1 | Varzim B | FG | ||
V | 27/12 | 10:00 | Pedrouços | 0-1 | Gondomar SC B | FG | ||
E | 20/12 | 10:00 | AD Grijó | 0-0 | Gondomar SC B | FG |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|