Lotação50000
Medidas105 x 68 metros
Inauguração1920
J | V | E | D | DG | |
---|---|---|---|---|---|
18 | 8 | 8 | 2 | 32-24 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | |
19 | 8 | 8 | 3 | 33-26 |
[Jogos decididos por Moeda ao ar (MA) ou por grandes penalidade (g.p.) são considerados empates] |
h2h | 17/02 | 17:30 | SC Paderborn 07 | vs | Kaiserslautern | h2h | ||
h2h | 12/02 | 12:30 | FC St. Pauli | vs | Kaiserslautern | h2h | ||
h2h | 04/02 | 12:00 | Kaiserslautern | vs | Holstein Kiel | ![]() | ||
V | 28/01 | 19:30 | Hannover 96 | 1-3 | Kaiserslautern | |||
V | 11/11 | 17:30 | Fortuna Düsseldorf | 1-2 | Kaiserslautern | |||
V | 08/11 | 17:30 | Kaiserslautern | 2-0 | Karlsruher SC |
NACIONALIDADES
| ![]() |
Médias
|