2011/05/01 | Vasco | 0-0 (1-3)g.p. | Flamengo | FG |
2011/05/01 | Boavista-RJ | 1-3 | Madureira | FG |
2011/04/23 | Vasco | 1-0 | Olaria | FG | |||
2011/04/24 | Fluminense | 1-1 (4-5)g.p. | Flamengo | FG |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Vasco | 8 | 17 |
2 | Flamengo | 8 | 16 |
3 | Americano | 8 | 14 |
4 | Boavista-RJ | 8 | 13 |
5 | Volta Redonda | 8 | 11 |
6 | Resende | 8 | 8 |
7 | Nova Iguaçu | 8 | 7 |
8 | America-RJ | 8 | 4 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Fluminense | 8 | 17 |
2 | Olaria | 8 | 15 |
3 | Botafogo | 8 | 14 |
4 | Madureira | 8 | 11 |
5 | Duque de Caxias | 8 | 11 |
6 | Macaé | 8 | 8 |
7 | Bangu | 8 | 7 |
8 | Cabofriense | 8 | 4 |
![]() |
2011/02/27 | Flamengo | 1-0 | Boavista-RJ | FG |
2011/02/27 | Resende | 1-1 (1-3)g.p. | Olaria | FG |
2011/02/19 | Fluminense | 2-2 (2-4)g.p. | Boavista-RJ | FG | |||
2011/02/20 | Flamengo | 1-1 (3-1)g.p. | Botafogo | FG |
2011/02/19 | Resende | 1-1 (5-4)g.p. | Bangu | FG | |||
2011/02/20 | Nova Iguaçu | 1-3 | Olaria | FG |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Flamengo | 7 | 21 |
2 | Boavista-RJ | 7 | 13 |
3 | Resende | 7 | 13 |
4 | Nova Iguaçu | 7 | 11 |
5 | Vasco | 7 | 7 |
6 | Volta Redonda | 7 | 5 |
7 | Americano | 7 | 5 |
8 | America-RJ | 7 | 4 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | Fluminense | 7 | 18 |
2 | Botafogo | 7 | 17 |
3 | Olaria | 7 | 10 |
4 | Bangu | 7 | 9 |
5 | Duque de Caxias | 7 | 7 |
6 | Macaé | 7 | 7 |
7 | Madureira | 7 | 5 |
8 | Cabofriense | 7 | 4 |
![]() |