| | J | GM | GS | P |
---|
1 | | 3 | 11 | 2 | 9 |
2 | | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | | 3 | 1 | 6 | 3 |
4 | | 3 | 2 | 5 | 0 |
| | J | GM | GS | P |
---|
1 | | 3 | 7 | 0 | 9 |
2 | | 3 | 6 | 5 | 4 |
3 | | 3 | 5 | 8 | 3 |
4 | | 3 | 4 | 9 | 1 |
 | Qualificação |
Colaboradores da Edição (Resultados): Cristian10Rodriguez, heberobregon, n_oslen, M_A_P, DiSimas |
Os quatro semi-finalistas mais uma quinta equipa apurada num play-off envolvendo os dois terceiros classificados dos grupos apuram-se para o Mundial de Sub-20 2023.