J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 12 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 6 | |
4 | 6 | 3 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 14 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 8 | |
4 | 6 | 0 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 13 | |
2 | 6 | 11 | |
3 | 6 | 9 | |
4 | 6 | 0 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 6 | 11 | |
2 | 6 | 10 | |
3 | 6 | 10 | |
4 | 6 | 3 |
![]() | Qualificação Quartos de Final |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 9 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 0 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 1 |
![]() | Qualificação Fase Grupos |
![]() | WSE Cup |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 3 | |
4 | 3 | 1 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 6 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 6 | |
4 | 3 | 0 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 7 | |
2 | 3 | 6 | |
3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 0 |
J | P | ||
---|---|---|---|
1 | 3 | 5 | |
2 | 3 | 5 | |
3 | 3 | 4 | |
4 | 3 | 1 |
![]() | Qualificação 2ª Ronda Qualificação |
![]() | Ronda Qualificação WSE Cup |
Documentos World Skate Europe