zerozero.pt Caro visitante, Está a ver esta página porque está a utilizar um software de bloqueio de publicidade ("ad blocker"). O zerozero.pt é um portal onde a informação é gratuita e de livre acesso. Esta é uma premissa que é assegurada desde o início do projeto em 2003. Por forma a podermos garantir que tal continue a acontecer, o zerozero.pt necessita da receita gerada pela publicidade para poder fazer face aos custos de alojamento e todas as despesas de gestão que uma empresa comporta. Esperamos a sua compreensão, zerozero.pt |




| Date | Hora | Casa | Fora | Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 2013-11-03 | 15:00 | Comércio e Indústria | 2-2 | Arrentela | J3 | FG | |||
E | 2014-03-09 | 15:00 | Almada | 1-1 | Arrentela | J17 | FG | |||
E | 2014-03-23 | 15:00 | U. Santiago | 1-1 | Arrentela | J19 | FG | |||
E | 2014-05-17 | 17:00 | Paio Pires FC | 1-1 | Arrentela | J27 | FG | |||
E | 2014-06-08 | 17:00 | Beira-Mar Almada | 1-1 | Arrentela | J30 | FG | |||
