zerozero.pt Caro visitante, Está a ver esta página porque está a utilizar um software de bloqueio de publicidade ("ad blocker"). O zerozero.pt é um portal onde a informação é gratuita e de livre acesso. Esta é uma premissa que é assegurada desde o início do projeto em 2003. Por forma a podermos garantir que tal continue a acontecer, o zerozero.pt necessita da receita gerada pela publicidade para poder fazer face aos custos de alojamento e todas as despesas de gestão que uma empresa comporta. Esperamos a sua compreensão, zerozero.pt |




| Date | Hora | Casa | Fora | Fase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 2013-10-20 | 15:00 | Almada | 1-1 | Alcochetense | J1 | FG | |||
V | 2013-11-17 | 15:00 | Almada | 2-1 | Beira-Mar Almada | J5 | FG | |||
E | 2013-12-01 | 15:00 | Paio Pires FC | 1-1 | Almada | J7 | FG | |||
V | 2013-12-08 | 15:00 | Almada | 3-1 | Comércio e Indústria | J8 | FG | |||
E | 2013-12-15 | 15:00 | U. Santiago | 1-1 | Almada | J9 | FG | |||
V | 2013-12-29 | 15:00 | Almada | 4-2 | Pescadores | J10 | FG | |||
D | 2014-01-12 | 15:00 | Almada | 1-2 | Fabril Barreiro | J12 | FG | |||
V | 2014-01-19 | 15:00 | Sesimbra | 1-3 | Almada | J13 | FG | |||
E | 2014-01-26 | 15:00 | Almada | 1-1 | Monte Caparica AC | J14 | FG | |||
E | 2014-02-09 | 15:00 | Palmelense | 1-1 | Almada | J4 | FG | |||
E | 2014-03-09 | 15:00 | Almada | 1-1 | Arrentela | J17 | FG | |||
V | 2014-03-23 | 15:00 | Almada | 2-1 | Palmelense | J19 | FG | |||
E | 2014-03-30 | 15:00 | Beira-Mar Almada | 1-1 | Almada | J20 | FG | |||
D | 2014-04-06 | 16:00 | Almada | 2-4 | GD Alfarim | J21 | FG | |||
E | 2014-04-27 | 16:00 | Comércio e Indústria | 2-2 | Almada | J23 | FG | |||
D | 2014-05-01 | 16:00 | Almada | 0-1 | U. Santiago | J24 | FG | |||
D | 2014-05-11 | 17:00 | Almada | 1-2 | O Grandolense | J26 | FG | |||
D | 2014-05-17 | 17:00 | Fabril Barreiro | 1-0 | Almada | J27 | FG | |||
E | 2014-05-24 | 16:00 | Almada | 1-1 | Sesimbra | J28 | FG | |||
V | 2014-06-01 | 17:00 | Monte Caparica AC | 1-3 | Almada | J29 | FG | |||
