Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 4 | | | | | | | | | 0 | 0 | 4 | 0% | 100% | + |
| 4 | | | | | | | | | 1 | 1 | 3 | 25% | 75% | + |
| 18 | | | | | | | | | 0 | 0 | 18 | 0% | 100% | + |
| 5 | | | | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0% | 100% | + |
| 7 | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0% | 100% | + |
| 7 | | | | | | | | | 0 | 0 | 7 | 0% | 100% | + |
| 5 | | | | | | | | | 0 | 0 | 5 | 0% | 100% | + |
| 15 | | | | | | | | | 0 | 0 | 15 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
| 3 | | | | | | | | | 0 | 0 | 3 | 0% | 100% | + |
| 1 | | | | | | | | | 0 | 0 | 1 | 0% | 100% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]