2024/01/27 | Macedense | ![]() | 1-2 | ![]() | Marítimo | ||||
Valpaços Futsal | ![]() | 2-5 a.p. | ![]() | Belenenses | |||||
GD EB D. João I | ![]() | 3-6 | ![]() | Nogueiró e Tenões | |||||
Dínamo Sanjoanense | ![]() | 4-2 | ![]() | CF Sassoeiros | |||||
AMSAC | ![]() | 4-1 | ![]() | CR Candoso/Natcal | |||||
ADR Retaxo | ![]() | 4-5 | ![]() | Rio Ave | |||||
Benfica | ![]() | 2-1 | ![]() | AD Fundão/Hotel Alambique | |||||
Reguilas Tires | ![]() | 5-6 | ![]() | Modicus Bruval | |||||
Os Vinhais | ![]() | 0-4 | ![]() | SC Braga | |||||
Torreense | ![]() | 6-1 | ![]() | Nun´Álvares | |||||
Sporting | ![]() | 4-0 | ![]() | Eléctrico | |||||
Ferreira do Zêzere | ![]() | 2-2 (4-2 g.p.) | ![]() | ACD Ladoeiro | |||||
ADCR Caxinas Poça Barca | ![]() | 5-0 | ![]() | Burinhosa | |||||
Leões Porto Salvo | ![]() | 3-1 | ![]() | Quinta dos Lombos | |||||
SC Barbarense | ![]() | 4-0 | ![]() | Lobitos Futsal | |||||
2024/01/28 | Portimonense | ![]() | 7-0 | ![]() | GDCP Livramento |
2023/12/08 | Dínamo Sanjoanense | ![]() | 5-2 | ![]() | Farense | ||||
2023/12/09 | Burinhosa | ![]() | 7-3 | ![]() | Sonâmbulos | ||||
Ferragudense | ![]() | 1-2 | ![]() | Lobitos Futsal | |||||
AMSAC | ![]() | 5-3 | ![]() | NSCP Pombal | |||||
SC Barbarense | ![]() | 6-2 | ![]() | Bairro Boa Esperança | |||||
FC Azeméis by Noxae | ![]() | 1-3 | ![]() | Marítimo | |||||
Saavedra Guedes | ![]() | 5-9 | ![]() | Valpaços Futsal | |||||
Nogueiró e Tenões | ![]() | 4-0 | ![]() | Vilaverdense | |||||
São Mateus | ![]() | 1-4 | ![]() | Modicus Bruval | |||||
Arnal | ![]() | 1-5 | ![]() | ACD Ladoeiro | |||||
ADR Retaxo | ![]() | 5-1 | ![]() | CP Vila São Sebastião | |||||
Amigos de Cerva | ![]() | 3-3 (3-4 g.p.) | ![]() | GD EB D. João I | |||||
SC Sabugal | ![]() | 3-8 | ![]() | Rio Ave | |||||
Macedense | ![]() | 5-3 | ![]() | FC Famalicão | |||||
Os Vinhais | ![]() | 5-4 | ![]() | GD Beira Ria | |||||
Paços de Ferreira | ![]() | 4-8 | ![]() | CF Sassoeiros | |||||
Vitória FC | ![]() | 3-9 | ![]() | Nun´Álvares | |||||
2023/12/10 | Viseu 2001/Palácio do Gelo | ![]() | 2-7 | ![]() | Reguilas Tires | ||||
GDCP Livramento | ![]() | 7-2 | ![]() | CD Póvoa | |||||
2023/12/13 | Albufeira Futsal | ![]() | 0-4 | ![]() | Portimonense |
2023/11/11 | Mourão FC | ![]() | 3-3 (1-3 g.p.) | ![]() | Sonâmbulos | ||||
Farense | ![]() | 6-3 a.p. | ![]() | Pedreles | |||||
ACD Ladoeiro | ![]() | 4-2 | ![]() | ABC Nelas | |||||
Marítimo | ![]() | 3-2 | ![]() | Os Patos | |||||
FC Azeméis by Noxae | ![]() | 7-4 a.p. | ![]() | UPVN | |||||
Os Vinhais | ![]() | 5-1 | ![]() | Maia Futsal | |||||
Amigos de Cerva | ![]() | 8-4 | ![]() | ADC Constantim | |||||
GDR Gondarém | ![]() | 0-5 | ![]() | Nun´Álvares | |||||
Amarense | ![]() | 1-2 a.p. | ![]() | Burinhosa | |||||
GDCP Livramento | ![]() | 3-2 | ![]() | CS São João | |||||
GDC Salto | ![]() | 3-3 (2-4 g.p.) | ![]() | NSCP Pombal | |||||
UD Sousel | ![]() | 1-9 | ![]() | AMSAC | |||||
CP Vila São Sebastião | ![]() | 9-6 | ![]() | GD Cem Paus | |||||
CF Sassoeiros | ![]() | 7-2 | ![]() | Mendiga | |||||
Miramar Império | ![]() | 1-4 | ![]() | Vitória FC | |||||
Modicus Bruval | ![]() | 7-2 | ![]() | CA Mogadouro | |||||
MTBA | ![]() | 6-7 | ![]() | Portimonense | |||||
Lobitos Futsal | ![]() | 6-2 | ![]() | GDC Baronia | |||||
GD Beira Ria | ![]() | 7-1 | ![]() | VC Santarém | |||||
GD EB D. João I | ![]() | 2-1 | ![]() | Boavista | |||||
Rio Ave | ![]() | 7-4 a.p. | ![]() | Lusitânia dos Açores | |||||
2023/11/12 | Reguilas Tires | ![]() | 7-1 | ![]() | Contacto | ||||
URD Juncalense | ![]() | 3-7 | ![]() | São Mateus | |||||
Arsenal Maia | ![]() | 2-4 | ![]() | Paços de Ferreira |
2023/10/14 | Manjoeira | ![]() | 0-1 | ![]() | CP Vila São Sebastião | ||||
São Mateus | ![]() | 5-2 | ![]() | CD Miranda do Douro | |||||
Sonâmbulos | ![]() | 6-2 | ![]() | Santa Clara | |||||
Arnal | ![]() | 7-2 | ![]() | GDR Agualva | |||||
SC Sabugal | ![]() | 8-5 | ![]() | Pontassolense | |||||
Miramar Império | ![]() | 10-2 | ![]() | CB Oleiros | |||||
Amigos Abeira Douro | ![]() | 2-4 | ![]() | Boavista | |||||
GD EB D. João I | ![]() | 7-4 | ![]() | Gaeirense | |||||
GD Biscoitos | ![]() | 1-3 | ![]() | Os Vinhais | |||||
Nacional | ![]() | 0-4 | ![]() | GDC Salto | |||||
2023/10/15 | GD Minhocas | ![]() | 0-9 | ![]() | Mendiga | ||||
Mourão FC | ![]() | 4-2 | ![]() | CD São João | |||||
Saavedra Guedes | ![]() | 4-3 | ![]() | AD Jorge Antunes | |||||
Aguiar da Beira | ![]() | 1-8 | ![]() | Vilaverdense | |||||
Porto Moniz | ![]() | 2-4 | ![]() | Valpaços Futsal | |||||
Casa do Povo de Esgueira | ![]() | 3-6 | ![]() | ACD Ladoeiro | |||||
Ferragudense | ![]() | 2-1 | ![]() | AD Quinta do Conde | |||||
GRUDER | ![]() | 3-5 | ![]() | Amarense | |||||
URD Juncalense | ![]() | 4-2 | ![]() | GD Piedade | |||||
RSC Açores | ![]() | 3-5 | ![]() | Farense | |||||
Viseu 2001/Palácio do Gelo | ![]() | 8-8 (12-10 g.p.) | ![]() | União de Chelo | |||||
GD Cem Paus | ![]() | 9-4 | ![]() | Ossela |
2 |
![]() |
Pedro Senra Portimonense | 7 G |
2 |
![]() |
Bressan GD Cem Paus | 7 G |
4 |
![]() |
Diogo Dias GDCP Livramento | 6 G |
5 |
![]() |
Nuno Faria Amigos de Cerva | 5 G |