Suécia 1958
E finalmente o Brasil foi campeão! É assim que tem de começar a história do mundial de 1958, pois foi no mundial sueco que o Brasil conquistou o primeiro dos seus cinco títulos mundiais.
QUARTOS-DE-FINAL
| MEIAS-FINAIS
| FINAL
|
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alemanha | 3 | 7 | 5 | 4 |
2 | ![]() | Irlanda do Norte | 4 | 6 | 6 | 3 |
3 | ![]() | Checoslováquia | 4 | 9 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Argentina | 3 | 5 | 10 | 2 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | França | 3 | 11 | 7 | 4 |
2 | ![]() | Jugoslávia | 3 | 7 | 6 | 4 |
3 | ![]() | Paraguai | 3 | 9 | 12 | 3 |
4 | ![]() | Escócia | 3 | 4 | 6 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suécia | 3 | 5 | 1 | 5 |
2 | ![]() | País de Gales | 4 | 4 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Hungria | 4 | 7 | 5 | 3 |
4 | ![]() | México | 3 | 1 | 8 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Brasil | 3 | 5 | 0 | 5 |
2 | ![]() | União Soviética | 4 | 5 | 4 | 5 |
3 | ![]() | Inglaterra | 4 | 4 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Áustria | 3 | 2 | 7 | 1 |
![]() | Qualificação |
2 |
![]() |
Helmut Rahn Alemanha | 6 G |
2 |
![]() |
Pelé Brasil | 6 G |
4 |
![]() |
Peter McParland Irlanda do Norte | 5 G |
4 |
![]() |
Vavá Brasil | 5 G |