Equipa | G | N/D | LD | LI | C | BC | CD | LL | RP | GP | BP | BC | %BP | %BC | |
---|
| 68 | | | | | | | | | 5 | 5 | 63 | 7% | 93% | + |
| 27 | | | | | | | | | 2 | 2 | 25 | 7% | 93% | + |
| 29 | | | | | | | | | 6 | 6 | 23 | 21% | 79% | + |
| 40 | | | | | | | | | 2 | 2 | 38 | 5% | 95% | + |
| 52 | | 1 | | | | | | | 1 | 2 | 50 | 4% | 96% | + |
| 43 | | | | | | | | | 4 | 4 | 39 | 9% | 91% | + |
| 44 | | | | | | | | | 5 | 5 | 39 | 11% | 89% | + |
| 41 | | | | | | | | | 5 | 5 | 36 | 12% | 88% | + |
| 67 | | | | | | | | | 4 | 4 | 63 | 6% | 94% | + |
| 26 | | | | | | | | | 0 | 0 | 26 | 0% | 100% | + |
| 57 | | | | | | | | | 5 | 5 | 52 | 9% | 91% | + |
| 52 | | | | | | | | | 2 | 2 | 50 | 4% | 96% | + |
| 36 | | | | | | | | | 4 | 4 | 32 | 11% | 89% | + |
| 45 | | | | | | | | | 3 | 3 | 42 | 7% | 93% | + |
| 44 | | | | | | | | | 2 | 2 | 42 | 5% | 95% | + |
| 59 | | | | | | | | | 4 | 4 | 55 | 7% | 93% | + |
| 65 | | | | | | | | | 5 | 5 | 60 | 8% | 92% | + |
| 21 | | | | | 1 | | | | 2 | 2 | 19 | 10% | 90% | + |
[G=Golos, N/D=Não definido, LD=Livre direto, LI=Livre indireto, C=Canto, BC=Bola corrida, CD=Canto direto, LL=Lançamento lateral, RP=Recarga penálti, GP=Grande Penalidade, BP=Bola Parada]