J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Montenegro | 3 | 5 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Polónia | 3 | 5 | 1 | 6 |
3 | ![]() | Geórgia | 3 | 3 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Eslováquia | 3 | 1 | 5 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Países Baixos | 3 | 6 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Chéquia | 3 | 3 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Luxemburgo | 3 | 2 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Croácia | 3 | 2 | 5 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Alemanha | 3 | 5 | 1 | 9 |
2 | ![]() | Eslovénia | 3 | 3 | 4 | 4 |
3 | ![]() | Finlândia | 3 | 5 | 4 | 3 |
4 | ![]() | República da Irlanda | 3 | 1 | 5 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 3 | 0 | 7 |
2 | ![]() | Portugal | 3 | 3 | 3 | 4 |
3 | ![]() | País de Gales | 3 | 3 | 4 | 3 |
4 | ![]() | Turquia | 3 | 3 | 5 | 2 |
![]() | Qualificação |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Países Baixos | 3 | 5 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Eslovénia | 3 | 3 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Cazaquistão | 3 | 3 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Ucrânia | 3 | 1 | 4 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 3 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Bélgica | 3 | 5 | 2 | 5 |
3 | ![]() | Bulgária | 3 | 4 | 3 | 4 |
4 | ![]() | Lituânia | 3 | 1 | 7 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | França | 3 | 9 | 1 | 7 |
2 | ![]() | País de Gales | 3 | 7 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Escócia | 3 | 4 | 1 | 4 |
4 | ![]() | Liechtenstein | 3 | 0 | 16 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Finlândia | 3 | 8 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Chéquia | 3 | 5 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Suíça | 3 | 5 | 1 | 6 |
4 | ![]() | São Marino | 3 | 0 | 11 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | República da Irlanda | 3 | 6 | 1 | 7 |
2 | ![]() | Islândia | 3 | 4 | 2 | 6 |
3 | ![]() | Moldávia | 3 | 2 | 3 | 2 |
4 | ![]() | Azerbaijão | 3 | 2 | 8 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Itália | 3 | 7 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Montenegro | 3 | 6 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Grécia | 3 | 5 | 6 | 3 |
4 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 3 | 4 | 11 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Áustria | 3 | 8 | 1 | 6 |
2 | ![]() | Espanha | 3 | 7 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Kosovo | 3 | 6 | 7 | 6 |
4 | ![]() | Ilhas Faroé | 3 | 0 | 9 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Dinamarca | 3 | 8 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Israel | 3 | 11 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Irlanda do Norte | 3 | 2 | 7 | 3 |
4 | ![]() | Albânia | 3 | 0 | 8 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Eslováquia | 3 | 5 | 3 | 6 |
2 | ![]() | Luxemburgo | 3 | 5 | 5 | 4 |
3 | ![]() | Letónia | 3 | 5 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Macedónia do Norte | 3 | 2 | 5 | 2 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Sérvia | 3 | 7 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Croácia | 3 | 6 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Bielorrússia | 3 | 5 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Arménia | 3 | 1 | 9 | 0 |
![]() | Qualificação |
![]() | Qualificação |
2 |
![]() |
Ayoub Oufkir Países Baixos | 5 G |
2 |
![]() |
Gabriele Biancheri País de Gales | 5 G |
2 |
![]() |
Mikel Gogorza Dinamarca | 5 G |
5 |
![]() |
Paris Brunner Alemanha | 4 G |
2 |
![]() |
Áustria | 7 RB |
3 |
![]() |
Bielorrússia | 6,33 RB |
4 |
![]() |
Espanha | 6,33 RB |
5 |
![]() |
Bulgária | 6 RB |