J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Polónia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | República da Irlanda | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Islândia | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irlanda do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Eslovénia | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Hungria | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Itália | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Eslováquia | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Qualificação |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Albânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Azerbaijão | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Geórgia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Cazaquistão | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Lituânia | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Luxemburgo | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Bulgária | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Ilhas Faroé | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bielorrússia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Arménia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | São Marino | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Estónia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Letónia | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Gibraltar | 0 | 0 | 0 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Escócia | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ![]() | Roménia | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | Macedónia do Norte | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Qual. Liga A |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Inglaterra | 3 | 12 | 2 | 9 |
2 | ![]() | Suécia | 3 | 9 | 5 | 6 |
3 | ![]() | Letónia | 3 | 5 | 7 | 3 |
4 | ![]() | Malta | 3 | 1 | 13 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Croácia | 3 | 11 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Países Baixos | 3 | 12 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Albânia | 3 | 2 | 6 | 4 |
4 | ![]() | Ilhas Faroé | 3 | 0 | 14 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Bélgica | 3 | 7 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Ucrânia | 3 | 8 | 4 | 6 |
3 | ![]() | Kosovo | 3 | 7 | 10 | 1 |
4 | ![]() | Cazaquistão | 3 | 5 | 10 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Portugal | 3 | 19 | 3 | 9 |
2 | ![]() | Finlândia | 3 | 11 | 7 | 4 |
3 | ![]() | Bósnia e Herzegovina | 3 | 10 | 6 | 4 |
4 | ![]() | Liechtenstein | 3 | 0 | 24 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grécia | 3 | 8 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Hungria | 3 | 6 | 2 | 5 |
3 | ![]() | Roménia | 3 | 1 | 4 | 2 |
4 | ![]() | Azerbaijão | 3 | 1 | 8 | 1 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Chéquia | 3 | 14 | 3 | 7 |
2 | ![]() | Alemanha | 3 | 15 | 5 | 7 |
3 | ![]() | Bielorrússia | 3 | 5 | 12 | 3 |
4 | ![]() | Andorra | 3 | 1 | 15 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Irlanda do Norte | 3 | 7 | 5 | 6 |
2 | ![]() | Lituânia | 3 | 6 | 5 | 4 |
3 | ![]() | República da Irlanda | 3 | 6 | 5 | 4 |
4 | ![]() | Escócia | 3 | 3 | 7 | 3 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Itália | 3 | 16 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Noruega | 3 | 7 | 10 | 6 |
3 | ![]() | País de Gales | 3 | 9 | 8 | 3 |
4 | ![]() | São Marino | 3 | 0 | 14 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Suíça | 3 | 9 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Israel | 3 | 7 | 3 | 5 |
3 | ![]() | Montenegro | 3 | 4 | 4 | 4 |
4 | ![]() | Moldávia | 3 | 0 | 11 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | França | 3 | 9 | 0 | 9 |
2 | ![]() | Eslováquia | 3 | 10 | 3 | 6 |
3 | ![]() | Chipre | 3 | 8 | 5 | 3 |
4 | ![]() | Gibraltar | 3 | 0 | 19 | 0 |
J | GM | GS | P | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Espanha | 3 | 11 | 2 | 7 |
2 | ![]() | Islândia | 3 | 9 | 4 | 7 |
3 | ![]() | Macedónia do Norte | 3 | 5 | 11 | 3 |
4 | ![]() | Estónia | 3 | 3 | 11 | 0 |
![]() | Qualificação |
![]() | Qual. Liga B |
![]() | Anfitriã |
2 |
![]() |
David Poltak Eslováquia | 5 G |
3 |
![]() |
Bruno Katz Finlândia | 4 G |
3 |
![]() |
René Muteba Bélgica | 4 G |
3 |
![]() |
Jairo Beerens Países Baixos | 4 G |
2 |
![]() |
Luxemburgo | 3 RF |